
Willa z basenem, Lipa Noi Beach
123–224 m²Zwrot —
od 6 590 000 THB

Wille i apartamenty · 50 m od plaży
Prywatne baseny. Widok na morze. Wyspiarskie życie.
50 m
Do plaży
17
Willi z basenem
23
Apartamenty
3,94 mln
THB · cena od
01 · Wille
Kolekcja 17 willi z prywatnymi basenami na działkach 175–250 m². Trzy wielkości: 123, 172 i 224 m² powierzchni, 50 m od rezydencji do plaży.
| Willa | Działka m² | Dom m² | Cena THB |
|---|---|---|---|
| V01 | 175 | 123,22 | 6 590 000 |
| V02 | 188 | 123,22 | 6 890 000 |
| V03 | 210 | 123,22 | 7 040 000 |
| V04 | 210 | 123,22 | 7 040 000 |
| V05 | 188 | 123,22 | 6 890 000 |
| V06 | 175 | 123,22 | 6 790 000 |
| V07 | 195 | 123,22 | 6 920 000 |
| V08 | 175 | 123,22 | 6 790 000 |
| V09 | 205 | 123,22 | 6 990 000 |
| V10 | 220 | 172,23 | 8 190 000 |
| V11 | 220 | 172,23 | 8 190 000 |
| V12 | 220 | 172,23 | 8 190 000 |
| V13 | 220 | 172,23 | 8 190 000 |
| V14 | 220 | 223,90 | 9 300 000 |
| V15 | 220 | 223,90 | 9 300 000 |
| V16 | 220 | 223,90 | 9 300 000 |
| V17 | 250 | 255,00 | Sprzedane |
02 · Apartamenty
23 apartamenty w trzech typach: Standard (31,87 m²), z prywatnym basenem (40,44 m² + basen) oraz Sea View — od 31,87 do 102,33 m². Do dyspozycji restauracja, spa, siłownia i sauny.
| Nr | Typ | m² | Cena THB |
|---|---|---|---|
| A01 | Private pool | 40,44 + 12,87 | 4 690 000 |
| A02 | Private pool | 40,44 + 12,87 | 4 690 000 |
| A03 | Private pool | 40,44 + 12,87 | 4 690 000 |
| A04 | Private pool | 40,44 + 10,30 | Sprzedane |
| A05 | Private pool | 40,44 + 10,30 | Sprzedane |
| A06 | Private pool | 40,44 + 10,30 | Sprzedane |
| A07 | Standard | 31,87 | 3 940 000 |
| A08 | Standard | 31,87 | 3 940 000 |
| A09 | Standard | 31,87 | 3 940 000 |
| A10 | Sea view | 66,72 | 6 790 000 |
| A11 | Sea view | 65,51 | 6 690 000 |
| A12 | Sea view | 66,72 | 6 790 000 |
| A13 | Standard | 31,87 | 3 940 000 |
| A14 | Standard | 31,87 | 3 940 000 |
| A15 | Standard | 31,87 | 3 940 000 |
| A16 | Sea view | 31,87 | 4 690 000 |
| A17 | Sea view | 31,87 | 4 690 000 |
| A18 | Sea view | 31,87 | 4 690 000 |
| A19 | Sea view | 102,33 | 8 390 000 |
| A20 | Sea view | 102,33 | 8 390 000 |
| A21 | Sea view | 31,87 | 4 690 000 |
| A22 | Sea view | 31,87 | 4 690 000 |
| A23 | Sea view | 31,87 | 4 690 000 |
Wybrane oferty

od 6 590 000 THB

od 3 940 000 THB
$2 400 000
Dostęp premium